للعب اليانصيب ، اختار ورقة من مراكز بيع الليانصيب لتدخل في السحب . تعقد رسومات اليانصيب مرة في الأسبوع يوم الخميس الساعة الخامسة والنصف على شاشة تلفزيون لبنان. الجائزة الكبرى 200000000 ل.ل.
LOTERIE NATIONALE LIBANAISE |
Lebanese National Lottery |
اليانصيب الوطني اللبناني |
Yanasib Lebanon |
![]() | |
نتائج اليانصيب الوطني اللبناني: الاصدار العادي رقم ١٢ تاريخ ٥ نيسان ٢٠١٨ | |
نتائج اليانصيب الوطني اللبناني الاصدار العادي رقم ١٢ | |
12th Ordinary Draw | April 05, 2018 |
23485 wins 150,000,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 1,500,000 L.L. 23486 23495 23585 24485 33485 23484 23475 23385 22485 13485
|
90868 wins 75,000,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 750,000 L.L. 90869 90878 90968 91868 00868 90867 90858 90768 99868 80868
|
94530 wins 5,000,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 50,000 L.L. 94531 94540 94630 95530 04530 94539 94520 94430 93530 84530
|
46778 wins 2,000,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 20,000 L.L. 46779 46788 46878 47778 56778 46777 46768 46678 45778 36778
|
90151 wins 1,000,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 10,000 L.L. 90152 90161 90251 91151 00151 90150 90141 90051 99151 80151
|
76755 wins 1,000,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 10,000 L.L. 76756 76765 76855 77755 86755 76754 76745 76655 75755 66755
|
66153 wins 1,000,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 10,000 L.L. 66154 66163 66253 67153 76153 66152 66143 66053 65153 56153
|
89608 wins 500,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 5,000 L.L. 89609 89618 89708 80608 99608 89607 89698 89508 88608 79608
|
84529 wins 500,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 5,000 L.L. 84520 84539 84629 85529 94529 84528 84519 84429 83529 74529
|
33355 wins 500,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 5,000 L.L. 33356 33365 33455 34355 43355 33354 33345 33255 32355 23355
|
00328 wins 500,000 L.L. | 10 Consolation Lots of 5,000 L.L. 00329 00338 00428 01328 10328 00327 00318 00228 09328 90328
|
يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان - اليانصيب الوطني اللبناني
12th Ordinary Draw | April 05, 2018 |
Tickets ending with | 485-274 | Win L.L. 20,000 |
Tickets ending with | 52 | Win L.L. 10,000 |
Tickets ending with | 02 | Win L.L. 5,000 |
Tickets ending with | 4704-8078-8967 | Win L.L. 100,000 |
Tickets ending with | 7334-6898-4723 | Win L.L. 50,000 |
Tickets ending with | 4868 | Win L.L. 40,000 |
Tickets ending with | 8520-1816-1234 | Win L.L. 30,000 |
يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان - اليانصيب الوطني اللبناني
12th Ordinary Draw | April 05, 2018 |
30 Covers Numbers ending with | 127-825 | Win L.L. 100,000 |
يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان - اليانصيب الوطني اللبناني